APELLIDO | Nombre | Partido | Votación | % | situación | RUIZ | JOSÉ | PRI | 1.878 | 1.74 |
| VASQUEZ | RODRIGO | PRI | 282 | 0.26 |
| DONOSO | ERIC | PRI | 277 | 0.25 |
| NUÑEZ | EDUARDO | PRI | 249 | 0.23 |
| BIOLLEY | PEDRO | PRI | 162 | 0.15 |
| CAUCAO | CARLOS | PRI | 575 | 0.53 |
| FABRE | VERÓNICA | PRI | 1.117 | 1.03 |
| PÉREZ | ROQUE | PRI | 405 | 0.37 |
| DÍAZ | ROSA | PRI | 631 | 0.58 |
| MENA | ALEX | PRI | 399 | 0.37 |
|
|
|
|
|
|
| CALDERÓN | HERNÁN | PS | 4.068 | 3.77 |
| CHANDÍA | PATRICIO | PS | 1.670 | 1.55 |
| RUBIO | CRISTIAN | PS | 1.945 | 1.80 |
| SILVA | MARCELA | PS | 4.260 | 3.95 | ELECTA | VALVERDE | LUÍS | PS | 1.088 | 1.01 |
| SILVA | HERMAN | DC | 12.208 | 11.33 | ELECTO | OVALLE | MAURICIO | DC | 4.396 | 4.08 | ELECTO | VITTORI | CRISTIAN | DC | 4.295 | 3.98 | ELECTO | FAÚNDEZ | JAIME | DC | 3.009 | 2.79 |
| IRRIBARRA | PATRICIA | DC | 4.262 | 3.95 |
|
|
|
|
|
|
| AVALOS | NADIA | PC | 1 .903 | 1.76 | ELECTA | SILVA | RAÚL | PC | 1.586 | 1.47 |
| VILLARROEL | SILVIA | PC | 707 | 0.65 |
| SAAVEDRA | CARMEN | PC | 1.012 | 0.93 |
| MORALES | SONIA | PC | 862 | 0.80 |
| VERA | DANIEL | PC | 408 | 0.37 |
| LLAITUL | MAURICIO | PC | 1.438 | 1.33 |
| VENEGAS | FELIPE | PH | 852 | 0.79 |
| SÁNCHEZ | CARLOS | PH | 209 | 0.19 |
| SILVA | MARÍA | PH | 665 | 0.61 |
|
|
|
|
|
|
| TORRES | MARCELO | RN | 9.179 | 8.52 | ELECTO | SAEZ | ALEJANDRO | RN | 2.255 | 2.09 |
| RICHTER | CARLOS | RN | 3.827 | 3.55 | ELECTO | QUIJADA | JAIME | RN | 1.672 | 1.55 |
| BENAVIDES | LEONOR | RN | 2.501 | 2.32 |
| PARADA | LEONARDO | UDI | 2.140 | 1.98 |
| LIZAMA | CAROLINA | UDI | 4.539 | 4.21 |
| NEME | ANTONIO | UDI | 5.232 | 4.85 | ELECTO | FORTUNE | MAURICIO | UDI | 1.319 | 1.22 |
| HUIDOBRO | JOSÉ | UDI | 293 | 0.27 |
|
|
|
|
|
|
| JARA | CARLOS | PPD | 5.539 | 5.14 | ELECTO | CHÁVEZ | GABRIELA | PPD | 2.421 | 2.24 |
| ESPÍNDOLA | ERNESTO | PPD | 863 | 0.80 |
| BORTNICK | CAROL | PPD | 3.689 | 3.42 | ELECTO | CÁCERES | GONZALO | PPD | 1.622 | 1.50 |
| ZUÑIGA | ISMAEL | PPD | 1.824 | 1.69 |
| NAVAS | SOLEDAD | PRSD | 921 | 0.85 |
| CARVAJAL | LUCÍA | PRSD | 975 | 0.34 |
| HERRERA | JUAN | PRSD | 184 | 0.17 |
| ROMO | GABRIEL | PRSD | 503 | 0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL VALIDAMENTE EMITIDOS |
|
| 107.716 |
|
| |
RESULTADOS ELECCIÓN CONCEJALES EN MAIPÚ, ESCRUTADOS 107.716 VOTOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario